3月11日までの1週間、SNSで人気だった曲を集めたSpotifyバイラルチャートのランキングを紹介。今週のDIGLE編集部オススメはきのこ帝国、Chizonoの2組。
3/11 付 Spotify weekly バイラルチャート・ランキング1位→50位
1 | 寄り酔い | 和ぬか |
2 | SugarCrash! | ElyOtto |
3 | 勿忘 | Awesome City Club |
4 | あかるいみらい | Mom |
5 | NIGHT TOWN | フレンズ |
6 | time | SawanoHiroyuki[nZk]:ReoNa |
7 | THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- | LOREN & MASH |
8 | telepatía | Kali Uchis |
9 | 3月9日 | Remioromen |
10 | Tokyo | Leat'eq |
11 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE |
12 | グッバイ宣言 | Chinozo |
13 | Astronaut In The Ocean | Masked Wolf |
14 | Wellerman - Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix | Nathan Evans |
15 | Calling My Phone | Lil Tjay |
16 | Offshore ~Cafe Latte Song~ | WST |
17 | Heartbreak Anniversary | Giveon |
18 | 恋愛決壊警報 | 君に、胸キュン。 |
19 | Beautiful World | Hikaru Utada |
20 | Beginning Middle End - From The Netflix Film "To All The Boys: Always and Forever" | Leah Nobel |
21 | がんばれ!蜘蛛子さんのテーマ | 「私」(CV:悠木碧) |
22 | うっせぇわ | Ado |
23 | ギラギラ | Ado |
24 | 東京の冬 | A夏目 |
25 | クロノスタシス | Kinokoteikoku |
26 | Beautiful World - PLANiTb Acoustica Mix | Hikaru Utada |
27 | CHOA | SG |
28 | Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit | Riton |
29 | Not the End | Rei Yasuda |
30 | Arcade | Duncan Laurence |
31 | ドライフラワー | 優里 |
32 | Storeulv 2016 (feat. Moberg) | BEK & Wallin |
33 | Tomboy | Destiny Rogers |
34 | 桜流し | Hikaru Utada |
35 | 名探偵コナン メイン・テーマ - 天国ヴァージョン | Katsuo Ohno |
36 | 魔法 | Myuk |
37 | So Far | maeshima soshi |
38 | YRN - Remix | EZRA |
39 | ただいま | Aoi Teshima |
40 | Hello/Hello | MAISONdes |
41 | 色香水 | Yoh kamiyama |
42 | VIVID VICE | Who-ya Extended |
43 | ピラミッド大逆転 | スピラ・スピカ |
44 | Longiness | SugLawd Familiar |
45 | Famima Rap | Matt Cab |
46 | シンデレラ宣言! | シンデレラ宣言! |
47 | Love so Fine | Cha Eun Woo |
48 | そよ風 | SHISE |
49 | give it back | Cö Shu Nie |
50 | BEAUTIFUL | TREASURE |
Writer Profile