2018年に海外で最も再生された日本人アーティストの楽曲別ランキングを発表。
20位以降の2018年『Hits from Japan』人気曲ランキング
No. | 曲 | アーティスト |
---|
21 | History Maker | DEAN FUJIOKA |
---|
22 | Feather (feat. Cise Starr & Akin from CYNE) | Nujabes |
---|
23 | シルエット | KANA-BOON |
---|
24 | Take what you want (featuring 5 Seconds of Summer) | ONE OK ROCK |
---|
25 | 午夜の待ち合わせ | Hello Sleepwalkers |
---|
26 | Spirited Away: I. One Summer's Day | Joe Hisaishi |
---|
27 | KARATE | BABYMETAL |
---|
28 | ブルーバード | Ikimonogakari |
---|
29 | ギミチョコ!! | BABYMETAL |
---|
30 | Clock Strikes | ONE OK ROCK |
---|
31 | Flyers | BRADIO |
---|
32 | Seven Deadly Sins | MAN WITH A MISSION |
---|
33 | Brave Shine | Aimer |
---|
34 | メギツネ | BABYMETAL |
---|
35 | KISS OF DEATH(Produced by HYDE) | Mika Nakashima |
---|
36 | Change | ONE OK ROCK |
---|
37 | Re:make | ONE OK ROCK |
---|
38 | Black Rover | Vickeblanka |
---|
39 | Yuri on ICE | Taro Umebayashi |
---|
40 | GO!!! | FLOW |
---|
41 | BLOODY STREAM | Coda |
---|
42 | だってアタシのヒーロー。 | LiSA |
---|
43 | Luv(sic.) pt3 (feat. Shing02) | Nujabes |
---|
44 | Howling | FLOW×GRANRODEO |
---|
45 | 完全感覚Dreamer | ONE OK ROCK |
---|
46 | ないものねだり | KANA-BOON |
---|
47 | Distortion | BABYMETAL |
---|
48 | ブラッドサーキュレーター | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
---|
49 | FLY HIGH!! | BURNOUT SYNDROMES |
---|
50 | 自由の翼 | Linked Horizon |
---|
-
編集部がオススメするニュース/イベント情報などを紹介、またイベント取材記事/コラムなどを不定期で配信。