画像出典:Spotify
氣志團のこれさえ抑えておけばバッチリな代表曲を3つご紹介!
音楽アプリを利用したい方に向けて、様々な観点から音楽アプリについて比較をしていきます。まずはどんな音楽アプリが存在するのかみてみましょう。
※横にスクロールできます
| 音楽アプリ | 無料トライアル期間 | 基本プラン (個人プラン) | カップルプラン (二人プラン) | 学生プラン | 家族プラン | 無料プラン | 配信楽曲数 | ミュージックビデオ (MV) | 最大音質 | 空間オーディオ (Dolby Atmos) | イコライザー (EQ)機能 | オフライン再生 (ダウンロード機能) | プレイリスト作成 | カラオケ機能 | ポッドキャスト (PodCast) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(アップルミュージック) | 1ヶ月 無料トライアルはこちら | 月額1,180円(個人プラン) 年額11,800円(年額プラン、個人プラン1年払い) | なし | 月額680円(学生プラン) | 月額1,980円(ファミリープラン、家族6人まで) | なし | 1億曲以上 | あり | ハイレゾ・ロスレス | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
(楽天ミュージック) | 60日 ※今ならキャンペーンで「無料トライアル60日間+抽選でSONOSヘッドフォンが当たる」 無料トライアルはこちら | 月額500円(ライトプラン) 月額980円(スタンダードプラン) 月額780円(楽天カード/モバイル会員対象プラン) | なし | 月額480円(学生プラン) | なし | あり(バンドルプラン*) *条件を満たした楽天モバイル、楽天カード契約者、または楽天会員 | 1億曲以上 | なし | 320kbps | なし | あり | あり(一部有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) |
(ユーチューブミュージック) | 1ヶ月 ※ドコモユーザーは31日間無料で使える!さらに!dポイントが10%還元!! | 月額1,080円(個人プラン、Android / Webの場合) 月額1,450円(個人プラン、iPhoneの場合) | なし | 月額580円(学生プラン、Android / Webの場合) | 月額1,680円(ファミリープラン、家族最大6人まで、Android / Webの場合) 月額2,180円(ファミリープラン、家族最大6人まで、iPhoneの場合) | あり | 1億曲以上 | あり | 256kbps AAC/OPUS | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり |
(アマゾンミュージック) | 30日 Amazon Music Unlimited期間限定キャンペーン実施中(10/20まで) プライム会員:4か月間無料 通常会員:3か月間無料 無料トライアルはこちら | 【Amazon Music Standard】 月額1,080円(個人プラン) 月額980円(Prime会員プラン) 【Amazon Music Unlimited】 月額1,180円(個人プラン) 月額1,080円(Prime会員プラン) 月額580円(Echoプラン、1台のEcho*またはFire TVデバイスで1億曲が聴き放題) 【Amazon Music Prime】 月額600円(個人プラン) *対象のEcho端末:Echo, Echo Dot, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Show 15, Echo Studio, Echo Pop, Fire TV | なし | 【Amazon Music Unlimited】 月額580円(学生プラン) 【Amazon Music Prime(Prime Student)】 月額300円(学生プラン) | 【Amazon Music Standard】 月額1,680円(ファミリープラン、家族最大6人まで) 【Amazon Music Unlimited】 月額1,980円(ファミリープラン、家族最大6人まで) | あり 【Amazon Music Free】 月額無料 | 1億曲以上 | あり(公式提供のみ) | ハイレゾ・ロスレス(一部) | あり | あり(Android) | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり |
| 1ヶ月 無料トライアルはこちら | 月額980円(個人プラン、公式サイトの場合) 月額1,080円(個人プラン、アプリ内購入の場合) 月額270円〜(アーティストプラン) | なし | 月額480円(学生プラン) | — | あり | 2億曲以上 | あり(公式提供のみ) | 320kbps | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) | |
(ラインミュージック) | 1ヶ月 | 月額980円(個人プラン、LINE STOREの場合) 月額1,080円(個人プラン) | なし | 月額480円(学生プラン、LINE STOREの場合) 月額580円(学生プラン) | 月額1,680円(ファミリープラン、家族最大6人まで) | あり | 1億曲以上 | あり | 320kbps | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | あり(カラオケ採点機能あり) | なし |
| dヒッツ | 31日 無料トライアルはこちら | 月額690円 月額300円(dヒッツ(300円)*) *音楽プレイリストの再生のみ | なし | なし | なし | あり | 500万曲以上 | あり(公式提供のみ) | 320kbps | なし | なし | なし | あり | なし | なし |
(スポティファイ) | 1ヶ月 | 月額1,080円(Premium Standardプラン) | 月額1,480円(Premium DUOプラン) | 月額580円(Premium Studentプラン) | 月額1,880円(Premium Familyプラン、家族最大6人まで) | あり | 1億曲以上 | あり | ロスレス | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | あり | あり |
| Qobuz (コバズ) | 1ヶ月 | 月額1,480円(ソロ) | 月額1,680円(デュオ) | 月額599円(学生プラン) | 月額2,080円(ファミリーオファー、家族最大6人まで) | なし | 1億曲以上 | なし | 24-bit/192kHzのハイレゾ・ロスレス | あり | なし | あり | あり | なし | なし |
| KKBOX | 1ヶ月 | 月額1,080円(プレミアム会員) | なし | なし | なし | あり | 1億曲以上 | なし | 320kbps | なし | あり(Android) | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) |
| auミュージックパス (旧auスマートパスプレミアムミュージック) | 30日 | 月額980円(Unlimited プラン) | なし | なし | なし | あり(Pontaパス会員向けサービス) | 未発表 | あり(公式提供のみ) | なし | なし | なし | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) |
| Deezer (ディーザー) | 1ヶ月間 | 月額1,280円(PREMIUM) | 月額1,680円(DUO) | なし | 月額1,980円(FAMILY、家族6人まで) | あり | 1億2,000万曲以上 | あり(一部) | ロスレス | なし | あり | あり | あり | なし | あり |
| Sound Cloud (サウンドクラウド) | — | あり(Go、Go+) 有料プランは現在日本では利用不可 | なし | あり(Student) 有料プランは現在日本では利用不可 | なし | あり(Free) | 2億曲以上 | なし | 256kbps | なし | なし | 一部楽曲あり | あり | なし | あり(ユーザーが音声コンテンツのアップロード可能) |
| Nintendo Music (ニンテンドーミュージック) | 7日 Nintendo Switch Onlineへの加入で利用可能 | 306円(1ヶ月) 815円(3ヶ月) 2,400円(12ヶ月) | なし | なし | Nintendo Switch Onlineへの加入で利用可能 4,500円(12ヶ月、最大8人まで) | なし | 未発表(任天堂のゲーム音楽のみ) | なし | 320kbps | なし | なし | あり | あり | なし | なし |
| ASOBIMO MUSIC (アソビモ ミュージック) | — | 無料のみ | なし | なし | なし | 基本無料 | 600曲以上(ゲームBGMのみ) | なし | 不明 | なし | なし | あり | あり | なし | なし |
本ランキングにはない氣志團の楽曲も追加して自分だけのアーティストプレイリストを作成するならApple Musicがオススメです。
Apple Musicで配信している氣志團の全ての楽曲の中からお気に入りの曲をセレクトしてここにしかない自分だけの「マイベスト氣志團プレイリスト」を作成して楽しむことができます。
作成したプレイリストは、SNSやメールなどにリンクとしてシェアすることも可能なので、ぜひ周りの友人や家族とも共有してみましょう。
Apple Musicは新規ご登録なら最初の1ヶ月間を無料でご利用いただけますので、まずは一度登録して世界に一つだけの氣志團のオリジナルプレイリストを作ってみてはいかがでしょうか。
2001年6月22日にインディーズCDとして販売され、オリコンチャートでは最高位20位を記録。インディーズ版だけでも約8万枚の売上を記録し、翌年メジャー版シングルとしても改めて発売されました。-Album ver.-では即興で入れるセリフの部分がインディーズ版とは異なっています。『NHK紅白歌合戦』でも2回歌われている氣志團の代表的な一曲で、フジテレビ『めちゃ2イケてるッ!』などテレビ番組のBGMとしても使われることの多い楽曲です。
2014年5月21日に発売された氣志團の17作目のシングル曲で、尾野真千子主演、2014年の月9ドラマ『極悪がんぼ』の主題歌として起用されています。週間オリコンチャート5位にランクインしたこの曲のミュージックビデオには尾野真千子が学ランのリーゼントの姿で登場しており、氣志團なりにドラマの世界観を表現したいという意向からオファーを掛け、実現にいたりました。CDジャケットもその尾野の衝撃的な姿が話題を呼びました。
2015年12月9日に発売された氣志團の20作目のシングル曲で、テレビ朝日のニチアサキッズタイムにて放送されているドラマ『仮面ライダーゴースト』の主題歌として起用されています。ヤンキーというキャラクターを感じさせない、爽やかな疾走感のあるJ-POPよりのバンドサウンドに仕上がっています。テレビ朝日の『ミュージックステーション』で披露された際には、『仮面ライダーゴースト』からゴーストとスペクターも出演し作品のファンには嬉しい演出となりました。
WRITER
DIGLE編集部
国内外の“今”の音楽情報が知れるメディア「DIGLE MAGAZINE」。年間4,000曲以上のおすすめ曲紹介にお役立ち音楽アイテム、注目フェス/ライブイベント紹介などを日々発信中
EDITOR
Asahi
DIGLE MAGAZINE編集部ディレクター。音楽、アニメ、漫画、映画、ファッションなど、全てのアートカルチャーをこよなく愛すアーティスト兼ディレクター兼アートコンサルタント。
POPULAR
人気記事