画像出典:Spotify
倖田來未のこれさえ抑えておけばバッチリな代表曲を3つご紹介!
音楽アプリを利用したい方に向けて、様々な観点から音楽アプリについて比較をしていきます。まずはどんな音楽アプリが存在するのかみてみましょう。
※横にスクロールできます
| 音楽アプリ | 無料トライアル期間 | 基本プラン (個人プラン) | カップルプラン (二人プラン) | 学生プラン | 家族プラン | 無料プラン | 配信楽曲数 | ミュージックビデオ (MV) | 最大音質 | 空間オーディオ (Dolby Atmos) | イコライザー (EQ)機能 | オフライン再生 (ダウンロード機能) | プレイリスト作成 | カラオケ機能 | ポッドキャスト (PodCast) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(アップルミュージック) | 1ヶ月 無料トライアルはこちら | 月額1,180円(個人プラン) 年額11,800円(年額プラン、個人プラン1年払い) | なし | 月額680円(学生プラン) | 月額1,980円(ファミリープラン、家族6人まで) | なし | 1億曲以上 | あり | ハイレゾ・ロスレス | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
(楽天ミュージック) | 60日 ※今ならキャンペーンで「無料トライアル60日間+抽選でSONOSヘッドフォンが当たる」 無料トライアルはこちら | 月額500円(ライトプラン) 月額980円(スタンダードプラン) 月額780円(楽天カード/モバイル会員対象プラン) | なし | 月額480円(学生プラン) | なし | あり(バンドルプラン*) *条件を満たした楽天モバイル、楽天カード契約者、または楽天会員 | 1億曲以上 | なし | 320kbps | なし | あり | あり(一部有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) |
(ユーチューブミュージック) | 1ヶ月 ※ドコモユーザーは31日間無料で使える!さらに!dポイントが10%還元!! | 月額1,080円(個人プラン、Android / Webの場合) 月額1,450円(個人プラン、iPhoneの場合) | なし | 月額580円(学生プラン、Android / Webの場合) | 月額1,680円(ファミリープラン、家族最大6人まで、Android / Webの場合) 月額2,180円(ファミリープラン、家族最大6人まで、iPhoneの場合) | あり | 1億曲以上 | あり | 256kbps AAC/OPUS | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり |
(アマゾンミュージック) | 30日 Amazon Music Unlimited期間限定キャンペーン実施中(10/20まで) プライム会員:4か月間無料 通常会員:3か月間無料 無料トライアルはこちら | 【Amazon Music Standard】 月額1,080円(個人プラン) 月額980円(Prime会員プラン) 【Amazon Music Unlimited】 月額1,180円(個人プラン) 月額1,080円(Prime会員プラン) 月額580円(Echoプラン、1台のEcho*またはFire TVデバイスで1億曲が聴き放題) 【Amazon Music Prime】 月額600円(個人プラン) *対象のEcho端末:Echo, Echo Dot, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Show 15, Echo Studio, Echo Pop, Fire TV | なし | 【Amazon Music Unlimited】 月額580円(学生プラン) 【Amazon Music Prime(Prime Student)】 月額300円(学生プラン) | 【Amazon Music Standard】 月額1,680円(ファミリープラン、家族最大6人まで) 【Amazon Music Unlimited】 月額1,980円(ファミリープラン、家族最大6人まで) | あり 【Amazon Music Free】 月額無料 | 1億曲以上 | あり(公式提供のみ) | ハイレゾ・ロスレス(一部) | あり | あり(Android) | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり |
| 1ヶ月 無料トライアルはこちら | 月額980円(個人プラン、公式サイトの場合) 月額1,080円(個人プラン、アプリ内購入の場合) 月額270円〜(アーティストプラン) | なし | 月額480円(学生プラン) | — | あり | 2億曲以上 | あり(公式提供のみ) | 320kbps | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) | |
(ラインミュージック) | 1ヶ月 | 月額980円(個人プラン、LINE STOREの場合) 月額1,080円(個人プラン) | なし | 月額480円(学生プラン、LINE STOREの場合) 月額580円(学生プラン) | 月額1,680円(ファミリープラン、家族最大6人まで) | あり | 1億曲以上 | あり | 320kbps | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | あり(カラオケ採点機能あり) | なし |
| dヒッツ | 31日 無料トライアルはこちら | 月額690円 月額300円(dヒッツ(300円)*) *音楽プレイリストの再生のみ | なし | なし | なし | あり | 500万曲以上 | あり(公式提供のみ) | 320kbps | なし | なし | なし | あり | なし | なし |
(スポティファイ) | 1ヶ月 | 月額1,080円(Premium Standardプラン) | 月額1,480円(Premium DUOプラン) | 月額580円(Premium Studentプラン) | 月額1,880円(Premium Familyプラン、家族最大6人まで) | あり | 1億曲以上 | あり | ロスレス | なし | あり | あり(有料プランのみ) | あり | あり | あり |
| Qobuz (コバズ) | 1ヶ月 | 月額1,480円(ソロ) | 月額1,680円(デュオ) | 月額599円(学生プラン) | 月額2,080円(ファミリーオファー、家族最大6人まで) | なし | 1億曲以上 | なし | 24-bit/192kHzのハイレゾ・ロスレス | あり | なし | あり | あり | なし | なし |
| KKBOX | 1ヶ月 | 月額1,080円(プレミアム会員) | なし | なし | なし | あり | 1億曲以上 | なし | 320kbps | なし | あり(Android) | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) |
| auミュージックパス (旧auスマートパスプレミアムミュージック) | 30日 | 月額980円(Unlimited プラン) | なし | なし | なし | あり(Pontaパス会員向けサービス) | 未発表 | あり(公式提供のみ) | なし | なし | なし | あり(有料プランのみ) | あり | なし | あり(主に公式) |
| Deezer (ディーザー) | 1ヶ月間 | 月額1,280円(PREMIUM) | 月額1,680円(DUO) | なし | 月額1,980円(FAMILY、家族6人まで) | あり | 1億2,000万曲以上 | あり(一部) | ロスレス | なし | あり | あり | あり | なし | あり |
| Sound Cloud (サウンドクラウド) | — | あり(Go、Go+) 有料プランは現在日本では利用不可 | なし | あり(Student) 有料プランは現在日本では利用不可 | なし | あり(Free) | 2億曲以上 | なし | 256kbps | なし | なし | 一部楽曲あり | あり | なし | あり(ユーザーが音声コンテンツのアップロード可能) |
| Nintendo Music (ニンテンドーミュージック) | 7日 Nintendo Switch Onlineへの加入で利用可能 | 306円(1ヶ月) 815円(3ヶ月) 2,400円(12ヶ月) | なし | なし | Nintendo Switch Onlineへの加入で利用可能 4,500円(12ヶ月、最大8人まで) | なし | 未発表(任天堂のゲーム音楽のみ) | なし | 320kbps | なし | なし | あり | あり | なし | なし |
| ASOBIMO MUSIC (アソビモ ミュージック) | — | 無料のみ | なし | なし | なし | 基本無料 | 600曲以上(ゲームBGMのみ) | なし | 不明 | なし | なし | あり | あり | なし | なし |
本ランキングにはない倖田來未の楽曲も追加して自分だけのアーティストプレイリストを作成するならApple Musicがオススメです。
Apple Musicで配信している倖田來未の全ての楽曲の中からお気に入りの曲をセレクトしてここにしかない自分だけの「マイベスト倖田來未プレイリスト」を作成して楽しむことができます。
作成したプレイリストは、SNSやメールなどにリンクとしてシェアすることも可能なので、ぜひ周りの友人や家族とも共有してみましょう。
Apple Musicは新規ご登録なら最初の1ヶ月間を無料でご利用いただけますので、まずは一度登録して世界に一つだけの倖田來未のオリジナルプレイリストを作ってみてはいかがでしょうか。
2018年8月22日リリースの16枚目のアルバム『DNA』の9曲目に収録。アニメ『ブラッククローバー』のオープニングテーマに起用されていました。作詞には倖田來未もかかわっていますが、プロデュースは倖田來未の夫KENJI03が在籍するミクスチャーロックバンドBACK-ONが担当。アニメ製作チームから依頼を受けて制作されたこともあり、アニメの世界観を見事に再現。爽快感あふれるクールな楽曲に仕上がっています。
2007年9月12日リリースの37枚目のシングル。music.jpのCMソングに起用されました。オリコンシングルチャートでは初登場2位にランクイン。日本レコード協会のミリオンディスクに認定されています。本作は倖田來未の友人やファンからの恋愛相談を元に誕生した切ないラブソング。MVはストーリー仕立てになっており、歌詞の世界観さながらの切ないエンディングには胸を締め付けられます。
2004年5月26日リリースの11枚目のシングル『LOVE&HONEY』のオープニングトラック。映画『キューティーハニー』の主題歌としてリリースされ、のちにアニメ『Re:キューティーハニー』の主題歌にも抜擢されました。オリコンシングルチャートでは初登場4位にランクイン。原曲はアニメソング歌手の前川陽子が1973年にリリースした楽曲で、カバーするにあたりアレンジのみ変更しています。MVではセクシーなダンスを披露し、「エロかっこいい」という新ジャンルを確立。本作のリリースをきっかけに、倖田來未の快進撃が口火を切りました。
WRITER
DIGLE編集部
国内外の“今”の音楽情報が知れるメディア「DIGLE MAGAZINE」。年間4,000曲以上のおすすめ曲紹介にお役立ち音楽アイテム、注目フェス/ライブイベント紹介などを日々発信中
EDITOR
Asahi
DIGLE MAGAZINE編集部ディレクター。音楽、アニメ、漫画、映画、ファッションなど、全てのアートカルチャーをこよなく愛すアーティスト兼ディレクター兼アートコンサルタント。
POPULAR
人気記事